遺伝性腫瘍とは、遺伝性腫瘍症候群としても知られており、遺伝的な要因によって「生まれつき」がんになりやすい体質や家族内でがん発症者が多い家系(家族性腫瘍)のことを指します。
がん全体の約5~10%は遺伝性腫瘍であるといわれています。
遺伝性腫瘍には、遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)をはじめ、遺伝性大腸がんであるリンチ症候群、複数のがんを発症するリー・フラウメニ症候群などがあります。表1(下記)
遺伝性腫瘍症では、小児期から若年成人期にかけての早期にがんを発症することが多いこと、さらに、複数のがんを発症しやすい体質であることが特徴とされます。
身内にがんが多い、若くしてがんになった人などがいれば、あなたは遺伝性腫瘍のリスク保因者かもしれません。
遺伝性腫瘍は、特定の遺伝子に傷(遺伝子変異、病的バリアントと呼ばれます)があることが原因と言われています。それぞれの遺伝子腫瘍に原因とされる遺伝子があります。それらの遺伝子に傷があることで、遺伝性腫瘍になり、特定のがんになりやすくなります。これまでに、遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)の原因遺伝子BRCA1やBRCA2をはじめ、遺伝性腫瘍の原因となる遺伝子は100種以上がみつかっています。
遺伝性腫瘍症候群の原因である「遺伝子変異(病的バリアント)」は親から子へ、性別に関わらず50%の確率で遺伝します。
親が遺伝性腫瘍であっても、子どもが必ずその体質を受け継ぐわけではありませんが、子どもが親と同じい「遺伝子変異(病的バリアント)」をもっているかどうかを早いうちに知っておくことで、がんの発症を予防できたり、がんの早期発見・早期治療が可能となります。
| 遺伝子 | 遺伝性腫瘍(症候群)名 | 代表的な関連がん | 集団における頻度 | 保険で検査できるの? |
|---|---|---|---|---|
| BRCA1, BRCA2 | 遺伝性乳がん卵巣がん | 乳癌、卵巣癌、前立腺癌、膵癌 | 1/40-400 | ○ |
| RB1 | 網膜芽細胞腫 | 網膜芽細胞腫、肉腫 | 1/135,000 | ○ |
| RET | 多発性内分泌腫症 2型 | 甲状腺髄様癌、副甲状腺腺腫、褐色細胞腫 | 1/30,000 | ○ |
| MEN1 | 多発性内分泌腫症 1型 | 膵消化管内分泌腫瘍、胸腺内分泌腫瘍下垂体腺腫、副甲状腺機能亢進 | 1/100,000 | ○ |
| TSC1, TSC2 | 結節性硬化症 | リンパ脈管筋腫症、血管筋脂肪腫、上衣下巨細胞性星細胞腫 | 1/5,800 | ○ |
| NF1 | 神経線維腫症 1型 | 神経線維腫、悪性末梢神経鞘腫瘍(Malignant peripheral nerve sheath tumor:MPNST)、乳癌、消化管間質腫瘍(Gastrointestinal stromal tumor: GIST)、褐色細胞腫 | 1/3,000 | ○ |
| MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM | リンチ症候群 | 大腸癌、子宮内膜癌、胃癌、小腸癌、卵巣癌、尿路上皮系癌 | 1/200-400 | 未 |
| TP53 | リー・フラウメニ症候群 | 骨・軟部肉腫、乳癌、脳腫瘍、造血器腫瘍、副腎癌、血液腫瘍 | 1/4,000-20,000 | 未 |
| APC | 家族性大腸腺腫症 | 大腸癌、甲状腺癌、デスモイド、GAPPS | 1/17,400 | 未 |
| STK11 | Peutz-Jeghers 症候群 | 大腸癌, 胃癌、小腸癌、乳癌、卵巣腫瘍、子宮頸部腺癌、膵癌 | 1/25,000 – 280,000 | 未 |
| VHL | フォン・ヒッペル・リンドウ病 | 腎癌、血管芽腫(小脳、脊髄、網膜)、褐色細胞腫 | 1/38,000 | 未 |
| PTEN | カウデン症候群 | 乳癌、子宮内膜癌、腎癌、甲状腺癌、消化管過誤腫 | 1/200,000 | 未 |
| CDH1 | 遺伝性びまん性胃癌 | 胃癌、乳癌(小葉癌) | - | 未 |
「参考:遺伝性腫瘍症候群に関する多遺伝子パネル検査(MGPT)の手引き 2025年版(編集:日本遺伝性腫瘍学会/令和6年度厚労科研 がん対策推進総合研究事業 平沢班)金原出版、など」
(表1)代表的な遺伝性腫瘍症候群と
対象遺伝子、保険診療
「参考:遺伝性腫瘍症候群に関する多遺伝子パネル検査(MGPT)の手引き 2025年版(編集:日本遺伝性腫瘍学会/令和6年度厚労科研 がん対策推進総合研究事業 平沢班)金原出版、など」
次世代シーケンサーを使い、一度に複数の遺伝子の変異(病的バリアント)を調べる検査です。
多遺伝子パネル検査 (MGPT) の特徴

Axen(アクセン)の由来:Axenはマクロジェングループが展開する遺伝性腫瘍に係る検査サービス名です。
日本のMGPTガイドラインなどを参考に、日本人によくみられる遺伝性腫瘍症候群に関連する全56遺伝子を網羅した標準的なMGPTパネルです。
Axen™ MGPT Standardの日本人向け56遺伝子やがん種別MGPTAxen™ MGPT Specific (X-01~X-20)に搭載された遺伝子に加え、国外でも検討される原因遺伝子をも網羅した究極のMGPTパネルです。
日本のMGPTガイドラインなどを参考に、日本人によくみられる「臓器別の」遺伝性腫瘍症候群に関連するそれぞれの遺伝子を網羅した使い勝手のよいMGPTパネルです。
| 各検査項目 | 対象遺伝子数 |
|---|---|
| X-01 Brain & nerves 脳・神経 | 28遺伝子 |
| X-02 Pituitary gland 下垂体 | 4遺伝子 |
| X-03 Eye 眼 | 11遺伝子 |
| X-04 Thyroid & parathyroids 甲状腺、副甲状 | 5遺伝子 |
| X-05 Mammary glands 乳腺 | 14遺伝子 |
| X-06 Lungs 肺(※) | 11遺伝子 |
| X-07 Stomach & duodenum 胃・十二指腸 | 16遺伝子 |
| X-08 Pancreas 膵臓 | 14遺伝子 |
| X-09 Biliary tract 胆道 | 10遺伝子 |
| X-10 Large intestine 大腸 | 25遺伝子 |
| X-11 Kidneys 腎臓 | 20遺伝子 |
| X-12 Adrenal glands 副腎 | 11遺伝子 |
| X-13 Upper urinary tract 上部尿路 | 5遺伝子 |
| X-14 Prostate 前立腺 | 19遺伝子 |
| X-15 Cervix 子宮頚部 | 2遺伝子 |
| X-16 Uterus 子宮体部 | 11遺伝子 |
| X-17 Ovaries, fallopian tubes & peritoneum 卵巣・卵管・腹膜 | 14遺伝子 |
| X-18 Skin 皮膚(※) | 21遺伝子 |
| X-19 Bone & soft tissue tumors 骨軟部腫瘍 | 19遺伝子 |
| X-20 Pediatrics cancers 小児 | 28遺伝子 |
| 各検査項目 | 対象遺伝子数 |
|---|---|
| X-01 Brain & nerves 脳・神経 | 28遺伝子 |
| X-02 Pituitary gland 下垂体 | 4遺伝子 |
| X-03 Eye 眼 | 11遺伝子 |
| X-04 Thyroid & parathyroids 甲状腺、副甲状 | 5遺伝子 |
| X-05 Mammary glands 乳腺 | 14遺伝子 |
| X-06 Lungs 肺(※) | 11遺伝子 |
| X-07 Stomach & duodenum 胃・十二指腸 | 16遺伝子 |
| X-08 Pancreas 膵臓 | 14遺伝子 |
| X-09 Biliary tract 胆道 | 10遺伝子 |
| X-10 Large intestine 大腸 | 25遺伝子 |
| X-11 Kidneys 腎臓 | 20遺伝子 |
| X-12 Adrenal glands 副腎 | 11遺伝子 |
| X-13 Upper urinary tract 上部尿路 | 5遺伝子 |
| X-14 Prostate 前立腺 | 19遺伝子 |
| X-15 Cervix 子宮頚部 | 2遺伝子 |
| X-16 Uterus 子宮体部 | 11遺伝子 |
| X-17 Ovaries, fallopian tubes & peritoneum 卵巣・卵管・腹膜 | 14遺伝子 |
| X-18 Skin 皮膚(※) | 21遺伝子 |
| X-19 Bone & soft tissue tumors 骨軟部腫瘍 | 19遺伝子 |
| X-20 Pediatrics cancers 小児 | 28遺伝子 |
HBOCの原因遺伝子として有名なBRCA1、BRCA2遺伝子の全配列を解析し、一塩基バリアントや短い挿入・欠失を調べる検査です。
HBOCの原因遺伝子として有名なBRCA1とBRCA2の2つの遺伝子にみられる大きな挿入・欠失(コピー数多型、 CNV)を調べる検査です。
BRCA1、BRCA2、もしくは、それ以外の1つの遺伝子について、大きな挿入・欠失(コピー数多型、 CNV)を調べる検査です。
BRCA1、BRCA2、もしくは、それ以外の1遺伝子について、遺伝子変異(病的バリアント)の有無を調べる検査です。
| BRCA1/2検査 | MLPA法検査 | シングルサイト検査 | |
|---|---|---|---|
| 検査項目 | Axen™ BRCA1/2 | MLPA for BRCA1/2 | シングルサイト検査、BRCA1/2、BRCA1/2以外 |
| MLPA (BRCA1) | |||
| MLPA (BRCA2) | |||
| MLPA (BRCA1/2以外) | |||
| 対象 | BRCA1、BRCA2 | 指定の遺伝子 | 指定の遺伝子1箇所 |
| 検体 | 全血3ml(gDNA500ng)※複数の項目を同時実施の場合、2項目全血5ml、3項目以上は要相談 |
||
| 検体保管 | 冷蔵保管(EDTA-2k or EDTA-2Na 採血容器)※使用容器の保管方法に準拠 |
||
| 手法 | NSS法(アンプリコン法)+Sanger法 | MLPA法 | Sanger法 |
| 読取り彩度 | 2,000x | - | - |
| Variant Type | SNV、Short InDel | Large InDel(CNV) | - |
| 報告日数 | 約4週間 | 約4週間 | 約3週間 |
| 報告形式 | PDFデータ及び専用紙 | PDFデータ及び専用紙 | |
| データ提供 | 別途BAM/VCF提供可 | - | - |
| BRCA1/2検査 | MLPA法検査 | シングルサイト検査 | |
|---|---|---|---|
| 検査項目 | Axen™ BRCA1/2 | MLPA for BRCA1/2 | シングルサイト検査、BRCA1/2、BRCA1/2以外 |
| MLPA (BRCA1) | |||
| MLPA (BRCA2) | |||
| MLPA (BRCA1/2以外) | |||
| 対象 | BRCA1、BRCA2 | 指定の遺伝子 | 指定の遺伝子1箇所 |
| 検体 | 全血3ml(gDNA500ng)※複数の項目を同時実施の場合、2項目全血5ml、3項目以上は要相談 |
||
| 検体保管 | 冷蔵保管(EDTA-2k or EDTA-2Na 採血容器)※使用容器の保管方法に準拠 |
||
| 手法 | NSS法(アンプリコン法)+Sanger法 | MLPA法 | Sanger法 |
| 読取り彩度 | 2,000x | - | - |
| Variant Type | SNV、Short InDel | Large InDel(CNV) | - |
| 報告日数 | 約4週間 | 約4週間 | 約3週間 |
| 報告形式 | PDFデータ及び専用紙 | PDFデータ及び専用紙 | |
| データ提供 | 別途BAM/VCF提供可 | - | - |
| 検査項目 | 対象遺伝子 |
|---|---|
| Axen™ MGPT Standard (56 遺伝子) | APC, ATM, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, DICER1, EPCAM, FH, FLCN, GALNT12, GREM1,HOXB13, MAX, MEN1, MET, MLH1, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NF1, NF2, NTHL1, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD51C, RAD51D, RB1, RET,RNF43, RPS20, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WT1 |
| Axen™ MGPT Master (114 遺伝子) | ABRAXAS1, AIP, ALK, APC, APOBEC3A, APOBEC3B, APOBEC3G, ATM, ATR, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDH23,CDK4, CDKN1C, CDKN2A, CHEK2, DDB1, DDB2, DICER1, EGFR, EPCAM, ERBB2, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, EXT1, EXT2, FANCC, FANCM, FH, FLCN, GALNT12, GEN1, GJB1, GJB2, GPR101, GREM1, HOXB13, MAX, MEN1, MET, MFN2, MITF, MLH1, MLH3, MPZ, MRE11, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN,NF1, NF2, NTHL1, PALB2, PBRM1, PHOX2B, PMP22, PMS2, POLD1, POLE, POLH, POT1, POU3F4, PRKAR1A, PRPF31, PRPH2, PRSS1, PTCH1, PTEN, RAD50, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RB1, RECQL, RET, RHO, RINT1, RNF43, RP1, RPGR, RPS20, SCG5, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SLC26A4, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, STK11, SUFU, TECTA, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, USH2A, VHL, WT1, XPA, XPC |
| Axen™ MGPT Specific X-01 Brain & nerves 脳・神経 (28遺伝子) | APC, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, EPCAM, MAX, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, NF1, NF2, PALB2, PMS2, PTEN, RB1, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD,TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-02 Pituitary gland 下垂体 (4遺伝子) | AIP, CDH23, GPR101, MEN1 |
| Axen™ MGPT Specific X-03 Eye 眼 (11遺伝子) | BAP1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, PMS2, RB1, TSC1, TSC2, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-04 Thyroid & parathyroids 甲状腺、副甲状腺 (5遺伝子) | APC, DICER1, MEN1, PTEN, RET |
| Axen™ MGPT Specific X-05 Mammary glands 乳腺 (14遺伝子) | ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, NF1, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53 |
| Axen™ MGPT Specific X-06 Lungs 肺 (11遺伝子) | CDK4, CDKN2A, DICER1, EGFR, FLCN, HER2, SMAD4, STK11, TP53, TSC1, TSC2 |
| Axen™ MGPT Specific X-07 Stomach & duodenum 胃・十二指腸 (16遺伝子) | APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, CDH1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, PTEN, SMAD4, STK11, TP53 |
| Axen™ MGPT Specific X-08 Pancreas 膵臓 (14遺伝子) | ATM, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, EPCAM, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, PRSS1, STK11, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-09 Biliary tract 胆道 (10遺伝子) | APC, BRCA1, BRCA2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-10 Large intestine 大腸 (25遺伝子) | APC, AXIN2, BLM, BMPR1A, CHEK2, EPCAM, FLCN, GALNT12, GREM1, MLH1, MLH3, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NTHL1, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RNF43, RPS20, SMAD4, STK11, TP53 |
| Axen™ MGPT Specific X-11 Kidneys 腎臓 (20遺伝子) | BAP1, CHEK2, DICER1, EPCAM, FH, FLCN, MET, MLH1, MSH2, MSH6, PBRM1, PMS2, PTEN, SDHB, SDHC, SDHD, TSC1, TSC2, VHL, WT1 |
| Axen™ MGPT Specific X-12 Adrenal glands 副腎 (11遺伝子) | MAX, MEN1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127, TP53, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-13 Upper urinary tract 上部尿路 (5遺伝子) | EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
| Axen™ MGPT Specific X-14 Prostate 前立腺 (19遺伝子) | ABRAXAS1, ATM, ATR, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CHEK2, EPCAM, GEN1, HOXB13, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, RAD51C, RAD51D |
| Axen™ MGPT Specific X-15 Cervix 子宮頚部 (2遺伝子) | DICER1, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-16 Uterus 子宮体部 (11遺伝子) | EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NTHL1, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-17 Ovaries, fallopian-tubes & peritoneum 卵巣・卵管・腹膜 (14遺伝子) | ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, DICER1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, RAD51C, RAD51D, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-18 Skin 皮膚 (21遺伝子) | CDK4, CDKN2A, DDB1, DDB2, EPCAM, ERCC2,ERCC3, ERCC4, ERCC5, FH, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, POLH, PTCH1, PTEN, SUFU, TP53, XPA, XPC |
| Axen™ MGPT Specific X-19 Bone & soft tissue tumors 骨軟部腫瘍 (19遺伝子) | APC, DICER1, EPCAM, EXT1, EXT2, FH, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, NF2, PMS2, RB1, SDHB, SDHC, SDHD, TP53, TSC1, TSC2 |
| Axen™ MGPT Specific X-20 Pediatrics cancers 小児 (28遺伝子) | APC, ATM, BLM, BMPR1A, CDKN1C, DICER1, MAX, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, PMS2, RB1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, TMEM127, TP53, VHL, WT1 |
| 検査項目 | 対象遺伝子 |
|---|---|
| Axen™ MGPT Standard (56 遺伝子) | APC, ATM, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, DICER1, EPCAM, FH, FLCN, GALNT12, GREM1,HOXB13, MAX, MEN1, MET, MLH1, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NF1, NF2, NTHL1, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD51C, RAD51D, RB1, RET,RNF43, RPS20, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WT1 |
| Axen™ MGPT Master (114 遺伝子) | ABRAXAS1, AIP, ALK, APC, APOBEC3A, APOBEC3B, APOBEC3G, ATM, ATR, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDH23,CDK4, CDKN1C, CDKN2A, CHEK2, DDB1, DDB2, DICER1, EGFR, EPCAM, ERBB2, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, EXT1, EXT2, FANCC, FANCM, FH, FLCN, GALNT12, GEN1, GJB1, GJB2, GPR101, GREM1, HOXB13, MAX, MEN1, MET, MFN2, MITF, MLH1, MLH3, MPZ, MRE11, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN,NF1, NF2, NTHL1, PALB2, PBRM1, PHOX2B, PMP22, PMS2, POLD1, POLE, POLH, POT1, POU3F4, PRKAR1A, PRPF31, PRPH2, PRSS1, PTCH1, PTEN, RAD50, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RB1, RECQL, RET, RHO, RINT1, RNF43, RP1, RPGR, RPS20, SCG5, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SLC26A4, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, STK11, SUFU, TECTA, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, USH2A, VHL, WT1, XPA, XPC |
| Axen™ MGPT Specific X-01 Brain & nerves 脳・神経 (28遺伝子) | APC, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, EPCAM, MAX, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, NF1, NF2, PALB2, PMS2, PTEN, RB1, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD,TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-02 Pituitary gland 下垂体 (4遺伝子) | AIP, CDH23, GPR101, MEN1 |
| Axen™ MGPT Specific X-03 Eye 眼 (11遺伝子) | BAP1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, PMS2, RB1, TSC1, TSC2, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-04 Thyroid & parathyroids 甲状腺、副甲状腺 (5遺伝子) | APC, DICER1, MEN1, PTEN, RET |
| Axen™ MGPT Specific X-05 Mammary glands 乳腺 (14遺伝子) | ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, NF1, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53 |
| Axen™ MGPT Specific X-06 Lungs 肺 (11遺伝子) | CDK4, CDKN2A, DICER1, EGFR, FLCN, HER2, SMAD4, STK11, TP53, TSC1, TSC2 |
| Axen™ MGPT Specific X-07 Stomach & duodenum 胃・十二指腸 (16遺伝子) | APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, CDH1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, PTEN, SMAD4, STK11, TP53 |
| Axen™ MGPT Specific X-08 Pancreas 膵臓 (14遺伝子) | ATM, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, EPCAM, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, PRSS1, STK11, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-09 Biliary tract 胆道 (10遺伝子) | APC, BRCA1, BRCA2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-10 Large intestine 大腸 (25遺伝子) | APC, AXIN2, BLM, BMPR1A, CHEK2, EPCAM, FLCN, GALNT12, GREM1, MLH1, MLH3, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NTHL1, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RNF43, RPS20, SMAD4, STK11, TP53 |
| Axen™ MGPT Specific X-11 Kidneys 腎臓 (20遺伝子) | BAP1, CHEK2, DICER1, EPCAM, FH, FLCN, MET, MLH1, MSH2, MSH6, PBRM1, PMS2, PTEN, SDHB, SDHC, SDHD, TSC1, TSC2, VHL, WT1 |
| Axen™ MGPT Specific X-12 Adrenal glands 副腎 (11遺伝子) | MAX, MEN1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127, TP53, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-13 Upper urinary tract 上部尿路 (5遺伝子) | EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
| Axen™ MGPT Specific X-14 Prostate 前立腺 (19遺伝子) | ABRAXAS1, ATM, ATR, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CHEK2, EPCAM, GEN1, HOXB13, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, RAD51C, RAD51D |
| Axen™ MGPT Specific X-15 Cervix 子宮頚部 (2遺伝子) | DICER1, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-16 Uterus 子宮体部 (11遺伝子) | EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NTHL1, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-17 Ovaries, fallopian-tubes & peritoneum 卵巣・卵管・腹膜 (14遺伝子) | ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, DICER1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, RAD51C, RAD51D, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-18 Skin 皮膚 (21遺伝子) | CDK4, CDKN2A, DDB1, DDB2, EPCAM, ERCC2,ERCC3, ERCC4, ERCC5, FH, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, POLH, PTCH1, PTEN, SUFU, TP53, XPA, XPC |
| Axen™ MGPT Specific X-19 Bone & soft tissue tumors 骨軟部腫瘍 (19遺伝子) | APC, DICER1, EPCAM, EXT1, EXT2, FH, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, NF2, PMS2, RB1, SDHB, SDHC, SDHD, TP53, TSC1, TSC2 |
| Axen™ MGPT Specific X-20 Pediatrics cancers 小児 (28遺伝子) | APC, ATM, BLM, BMPR1A, CDKN1C, DICER1, MAX, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, PMS2, RB1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, TMEM127, TP53, VHL, WT1 |
| 分類 | 検査項目 | 備考 | 対象遺伝子数/ サイト数 |
|---|---|---|---|
| MGPT | Axen™ MGPT Specific(X-01~X-20) | (Pediatrics cancers / 小児) | 28遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Standard | 56 遺伝子 | |
| MGPT | Axen™ MGPT Master | 114 遺伝子 | |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Brain & nerves / 脳・神経) | 28遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Pituitary gland / 下垂体) | 4遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Eye / 眼) | 11遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Thyroid & parathyroids / 甲状腺、副甲状腺) | 5遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Mammary glands / 乳腺) | 14遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Lungs / 肺) | 11遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Stomach & duodenum / 胃・十二指腸) | 16遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Pancreas / 膵臓) | 14遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Biliary tract / 胆道) | 10遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Large intestine / 大腸) | 25遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Kidneys / 腎臓) | 20遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Adrenal glands / 副腎) | 11遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Upper urinary tract / 上部尿路) | 5遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Prostate / 前立腺) | 19遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Cervix / 子宮頚部) | 2遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Uterus / 子宮体部) | 11遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Ovaries, fallopian tubes & peritoneum / 卵巣・卵管・腹膜) | 14遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Skin / 皮膚) | 21遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific | (Bone & soft tissue tumors / 骨軟部腫瘍) | 19遺伝子 |
| 単一遺伝子検査 | Axen™ BRCA1/2 | 2遺伝子 | |
| MLPA法検査 | MLPA for BRCA1/2 | 2遺伝子 | |
| MLPA法検査 | MLPA (BRCA1) | 1遺伝子 | |
| MLPA法検査 | MLPA (BRCA2) | 1遺伝子 | |
| MLPA法検査 | MLPA (BRCA1/2以外) | 1遺伝子 | |
| シングルサイト検査 | シングルサイト検査 (BRCA1/2) | 1サイト | |
| シングルサイト検査 | シングルサイト検査 (BRCA1/2以外) | 1サイト |
| 分類 | 検査項目 | 備考 | 対象遺伝子数/ サイト数 |
|---|---|---|---|
| MGPT | Axen™ MGPT Standard | 56 遺伝子 | |
| MGPT | Axen™ MGPT Master | 114 遺伝子 | |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-01 | (Brain & nerves / 脳・神経) | 28遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-02 | (Pituitary gland / 下垂体) | 4遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-03 | (Eye / 眼) | 11遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-04 | (Thyroid & parathyroids / 甲状腺、副甲状腺) | 5遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-05 | (Mammary glands / 乳腺) | 14遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-06 | (Lungs / 肺) | 11遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-07 | (Stomach & duodenum / 胃・十二指腸) | 16遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-08 | (Pancreas / 膵臓) | 14遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-09 | (Biliary tract / 胆道) | 10遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-10 | (Large intestine / 大腸) | 25遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-11 | (Kidneys / 腎臓) | 20遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-12 | (Adrenal glands / 副腎) | 11遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-13 | (Upper urinary tract / 上部尿路) | 5遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-14 | (Prostate / 前立腺) | 19遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-15 | (Cervix / 子宮頚部) | 2遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-16 | (Uterus / 子宮体部) | 11遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-17 | (Ovaries, fallopian tubes & peritoneum / 卵巣・卵管・腹膜) | 14遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-18 | (Skin / 皮膚) | 21遺伝子 |
