遺伝性腫瘍症候群とは、生まれつき特定の遺伝子に変化があることで、一般の方よりも「がん」になりやすい性質(体質)を持つ疾患の総称です。
すべてのがんのうち、およそ10人〜20人に1人(5〜10%)がこのタイプのがんであると考えられています。
代表的な病名
よく知られているものには、以下のような病気があります。
下記、表1もご参照ください。
主な特徴
このタイプのがんには、共通する3つの特徴があります。
「もしかして?」と思ったら
ご自身やご家族のなかに、「若くしてがんを発症した方」や「特定のがんを経験された方が複数おられる」といった心当たりがある場合は、遺伝性腫瘍症候群の可能性があります。
これらは、事前に知ることで「早期発見のための特別な検診」や「予防的な治療」につなげることができます。気になる方は、お一人で悩まず、遺伝外来などの専門の医療機関や遺伝カウンセラーへお気軽にご相談ください。
人間の体は、細胞の中にある「遺伝子」という設計図をもとに作られています。遺伝性腫瘍症候群は、特定の遺伝子に「生まれつきの変化(傷のようなもの)」があることが原因で起こります。医療の現場では、この変化のことを「遺伝子変異」や「病的バリアント」と呼んでいます。
原因となる遺伝子は、どの種類の「遺伝性腫瘍」かによって異なります。代表的なものとして「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)」に関係するBRCA1やBRCA2という遺伝子などがあり、現在までに100種類以上が見つかっています。
親から子へ、どのように遺伝するの?
この「がんになりやすい体質(遺伝子の変化)」は、親から子へ男女の性別に関係なく50%(2分の1)の確率で受け継がれます。
ここで大切なのは、「親が遺伝性腫瘍だからといって、必ずしも子どもに100%遺伝するわけではない」ということです。50%の確率で受け継がれる一方で、残り50%の確率でその体質を受け継がない(一般の方と同じ状態になる)ことも意味しています。
「早く知ること」が未来の健康を守ります
「がんになりやすい体質が遺伝するかもしれない」と聞くと、怖く感じてしまうかもしれません。しかし、ご自身やお子さんがその体質を持っているかどうかを「早いうちに知っておく」ことには、とても大きな意味があります。
あらかじめ体質が分かっていれば、以下のような前向きな対策をとることができます。
遺伝性腫瘍において最も大切なのは、「遺伝=必ずがんになる」と恐れることではなく、「早く知ることで、がんから命を守る準備ができる」と捉えることです。
| 遺伝子 | 遺伝性腫瘍症候群名 | 代表的な関連がん | 集団における頻度 | 保険で検査できるの? |
|---|---|---|---|---|
| BRCA1, BRCA2 | 遺伝性乳がん卵巣がん | 乳癌、卵巣癌、前立腺癌、膵癌 | 1/40-400 | ○ |
| RB1 | 網膜芽細胞腫 | 網膜芽細胞腫、肉腫 | 1/135,000 | ○ |
| RET | 多発性内分泌腫症 2型 | 甲状腺髄様癌、副甲状腺腺腫、褐色細胞腫 | 1/30,000 | ○ |
| MEN1 | 多発性内分泌腫症 1型 | 膵消化管内分泌腫瘍、胸腺内分泌腫瘍下垂体腺腫、副甲状腺機能亢進 | 1/100,000 | ○ |
| TSC1, TSC2 | 結節性硬化症 | リンパ脈管筋腫症、血管筋脂肪腫、上衣下巨細胞性星細胞腫 | 1/5,800 | ○ |
| NF1 | 神経線維腫症 1型 | 神経線維腫、悪性末梢神経鞘腫瘍(Malignant peripheral nerve sheath tumor:MPNST)、乳癌、消化管間質腫瘍(Gastrointestinal stromal tumor: GIST)、褐色細胞腫 | 1/3,000 | ○ |
| MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM | リンチ症候群 | 大腸癌、子宮内膜癌、胃癌、小腸癌、卵巣癌、尿路上皮系癌 | 1/200-400 | 未 |
| TP53 | リー・フラウメニ症候群 | 骨・軟部肉腫、乳癌、脳腫瘍、造血器腫瘍、副腎癌、血液腫瘍 | 1/4,000-20,000 | 未 |
| APC | 家族性大腸腺腫症 | 大腸癌、甲状腺癌、デスモイド、GAPPS | 1/17,400 | 未 |
| STK11 | Peutz-Jeghers 症候群 | 大腸癌, 胃癌、小腸癌、乳癌、卵巣腫瘍、子宮頸部腺癌、膵癌 | 1/25,000 – 280,000 | 未 |
| VHL | フォン・ヒッペル・リンドウ病 | 腎癌、血管芽腫(小脳、脊髄、網膜)、褐色細胞腫 | 1/38,000 | 未 |
| PTEN | カウデン症候群 | 乳癌、子宮内膜癌、腎癌、甲状腺癌、消化管過誤腫 | 1/200,000 | 未 |
| CDH1 | 遺伝性びまん性胃癌 | 胃癌、乳癌(小葉癌) | - | 未 |
「参考:遺伝性腫瘍症候群に関する多遺伝子パネル検査(MGPT)の手引き 2025年版(編集:日本遺伝性腫瘍学会/令和6年度厚労科研 がん対策推進総合研究事業 平沢班)金原出版、など」
(表1)代表的な遺伝性腫瘍症候群と
対象遺伝子、保険診療
「参考:遺伝性腫瘍症候群に関する多遺伝子パネル検査(MGPT)の手引き 2025年版(編集:日本遺伝性腫瘍学会/令和6年度厚労科研 がん対策推進総合研究事業 平沢班)金原出版、など」
ご自身やご家族が「がんになりやすい体質(遺伝性腫瘍症候群)」を持っているかどうかは、医療機関での「遺伝子検査」によって調べることができます。
検査はどのように行うの?
「遺伝子の検査」と聞くと大がかりなものを想像されるかもしれませんが、実際には少量の血液を採るだけ(通常の採血と同じ方法)で調べることができます。体への負担が非常に少ないのが特徴です。
なぜ「早めに知ること」が大切なの?
ご自身やご家族の体質を早めに知ることは、決して怖いことではなく、未来の健康を守るための強力な武器になります。
遺伝子検査は、「がんを防ぐため」「早く見つけてしっかり治すため」の第一歩です。「もしかして……」とご不安に思われている場合は、お一人で抱え込まず、まずは主治医や「遺伝外来(遺伝カウンセリング)」のある医療機関へお気軽にご相談ください。
「多遺伝子パネル検査(MGPT)」とは、最新の技術(次世代シーケンサー)を使って、病気にかかわる数十種類の遺伝子を「一度にまとめて調べる」検査です。
従来の検査のように、疑わしい遺伝子を一つずつ順番に調べるのではなく、一度の検査で幅広くチェックできるため、以下のような多くのメリットがあります。
検査の主な特徴とメリット
※検査を受ける前に知っておいていただきたいこと
MGPTは非常に優れた検査ですが、一度に多くの遺伝子を調べるため、「今の医学ではがんに関係するかどうか分からない変化(意義不明なバリアント)」が見つかることもあります。
検査結果がご自身やご家族に与える影響は小さくないため、検査を受ける前には、専門家と一緒に疑問や不安を整理する「遺伝カウンセリング」を受けることが大切です。

Axen(アクセン)の由来:Axenはマクロジェングループが展開する遺伝性腫瘍に係る検査サービス名です。
この検査は、日本人に多い「がんになりやすい体質」に関係する56種類の遺伝子を、一度にまとめて調べる基本の検査セットです。
日本の医療専門家が定めたルール(※1)をしっかりと参考にしているため、日本の方にとって最も適した、信頼性の高い内容になっています。
※1. 遺伝性腫瘍症候群に関する多遺伝子パネル検査(MGPT)の手引き 2025年版
(編集:日本遺伝性腫瘍学会/令和6年度厚労科研 がん対策推進総合研究事業 平沢班)金原出版
この検査は、現在考えうる限り最も幅広い遺伝子を一度に調べる、最も網羅性の高い「最上位(究極)の検査セット」です。
以下のすべての遺伝子をカバーしています。
「せっかく検査を受けるなら、日本の基準だけでなく、世界基準で最も詳しく全体を調べたい」という方に適した、非常に充実した内容となっています。
この検査は、「乳がん」や「大腸がん」など、特定の臓器(がんの種類)に的を絞って「がんになりやすい体質」を調べる検査セットです。
日本の医療専門家が定めた基準(ガイドライン)をベースに、日本人に多い遺伝子の変化を臓器ごとにしっかりとカバーしています。
ご自身やご家族が経験した「がんの種類」に合わせて必要な項目だけをピンポイントで調べることができるため、ご自身の状況に合わせて選びやすく、無駄なく効率的に受けられるのが最大の特徴です。
| 各検査項目 | 対象遺伝子数 |
|---|---|
| X-01 Brain & nerves 脳・神経 | 28遺伝子 |
| X-02 Pituitary gland 下垂体 | 4遺伝子 |
| X-03 Eye 眼 | 11遺伝子 |
| X-04 Thyroid & parathyroids 甲状腺、副甲状 | 5遺伝子 |
| X-05 Mammary glands 乳腺 | 14遺伝子 |
| X-06 Lungs 肺 | 11遺伝子 |
| X-07 Stomach & duodenum 胃・十二指腸 | 16遺伝子 |
| X-08 Pancreas 膵臓 | 14遺伝子 |
| X-09 Biliary tract 胆道 | 10遺伝子 |
| X-10 Large intestine 大腸 | 25遺伝子 |
| X-11 Kidneys 腎臓 | 20遺伝子 |
| X-12 Adrenal glands 副腎 | 11遺伝子 |
| X-13 Upper urinary tract 上部尿路 | 5遺伝子 |
| X-14 Prostate 前立腺 | 19遺伝子 |
| X-15 Cervix 子宮頚部 | 2遺伝子 |
| X-16 Uterus 子宮体部 | 11遺伝子 |
| X-17 Ovaries, fallopian tubes & peritoneum 卵巣・卵管・腹膜 | 14遺伝子 |
| X-18 Skin 皮膚 | 21遺伝子 |
| X-19 Bone & soft tissue tumors 骨軟部腫瘍 | 19遺伝子 |
| X-20 Pediatrics cancers 小児 | 28遺伝子 |
| 各検査項目 | 対象遺伝子数 |
|---|---|
| X-01 Brain & nerves 脳・神経 | 28遺伝子 |
| X-02 Pituitary gland 下垂体 | 4遺伝子 |
| X-03 Eye 眼 | 11遺伝子 |
| X-04 Thyroid & parathyroids 甲状腺、副甲状 | 5遺伝子 |
| X-05 Mammary glands 乳腺 | 14遺伝子 |
| X-06 Lungs 肺(※) | 11遺伝子 |
| X-07 Stomach & duodenum 胃・十二指腸 | 16遺伝子 |
| X-08 Pancreas 膵臓 | 14遺伝子 |
| X-09 Biliary tract 胆道 | 10遺伝子 |
| X-10 Large intestine 大腸 | 25遺伝子 |
| X-11 Kidneys 腎臓 | 20遺伝子 |
| X-12 Adrenal glands 副腎 | 11遺伝子 |
| X-13 Upper urinary tract 上部尿路 | 5遺伝子 |
| X-14 Prostate 前立腺 | 19遺伝子 |
| X-15 Cervix 子宮頚部 | 2遺伝子 |
| X-16 Uterus 子宮体部 | 11遺伝子 |
| X-17 Ovaries, fallopian tubes & peritoneum 卵巣・卵管・腹膜 | 14遺伝子 |
| X-18 Skin 皮膚(※) | 21遺伝子 |
| X-19 Bone & soft tissue tumors 骨軟部腫瘍 | 19遺伝子 |
| X-20 Pediatrics cancers 小児 | 28遺伝子 |
HBOCの原因遺伝子として有名なBRCA1、BRCA2遺伝子の全配列を解析し、一塩基バリアントや短い挿入・欠失を調べる検査です。
HBOCの原因遺伝子として有名なBRCA1とBRCA2の2つの遺伝子にみられる大きな挿入・欠失(コピー数多型、 CNV)を調べる検査です。
BRCA1、BRCA2、もしくは、それ以外の1つの遺伝子について、大きな挿入・欠失(コピー数多型、 CNV)を調べる検査です。
BRCA1、BRCA2、もしくは、それ以外の1遺伝子について、遺伝子変異(病的バリアント)の有無を調べる検査です。
| BRCA1/2検査 | MLPA法検査 | シングルサイト検査 | |
|---|---|---|---|
| 検査項目 | Axen™ BRCA1/2 | MLPA for BRCA1/2 | シングルサイト検査、BRCA1/2、BRCA1/2以外 |
| MLPA (BRCA1) | |||
| MLPA (BRCA2) | |||
| MLPA (BRCA1/2以外) | |||
| 対象 | BRCA1、BRCA2 | 指定の遺伝子 | 指定の遺伝子1箇所 |
| 検体 | 全血3ml(gDNA500ng)※複数の項目を同時実施の場合、2項目全血5ml、3項目以上は要相談 |
||
| 検体保管 | 冷蔵保管(EDTA-2k or EDTA-2Na 採血容器)※使用容器の保管方法に準拠 |
||
| 手法 | NSS法(アンプリコン法)+Sanger法 | MLPA法 | Sanger法 |
| 読取り彩度 | 2,000x | - | - |
| Variant Type | SNV、Short InDel | Large InDel(CNV) | - |
| 報告日数 | 約4週間 | 約4週間 | 約3週間 |
| 報告形式 | PDFデータ及び専用紙 | PDFデータ及び専用紙 | |
| データ提供 | 別途BAM/VCF提供可 | - | - |
| BRCA1/2検査 | MLPA法検査 | シングルサイト検査 | |
|---|---|---|---|
| 検査項目 | Axen™ BRCA1/2 | MLPA for BRCA1/2 | シングルサイト検査、BRCA1/2、BRCA1/2以外 |
| MLPA (BRCA1) | |||
| MLPA (BRCA2) | |||
| MLPA (BRCA1/2以外) | |||
| 対象 | BRCA1、BRCA2 | 指定の遺伝子 | 指定の遺伝子1箇所 |
| 検体 | 全血3ml(gDNA500ng)※複数の項目を同時実施の場合、2項目全血5ml、3項目以上は要相談 |
||
| 検体保管 | 冷蔵保管(EDTA-2k or EDTA-2Na 採血容器)※使用容器の保管方法に準拠 |
||
| 手法 | NSS法(アンプリコン法)+Sanger法 | MLPA法 | Sanger法 |
| 読取り彩度 | 2,000x | - | - |
| Variant Type | SNV、Short InDel | Large InDel(CNV) | - |
| 報告日数 | 約4週間 | 約4週間 | 約3週間 |
| 報告形式 | PDFデータ及び専用紙 | PDFデータ及び専用紙 | |
| データ提供 | 別途BAM/VCF提供可 | - | - |
| 検査項目 | 対象遺伝子 |
|---|---|
| Axen™ MGPT Standard (56 遺伝子) | APC, ATM, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, DICER1, EPCAM, FH, FLCN, GALNT12, GREM1,HOXB13, MAX, MEN1, MET, MLH1, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NF1, NF2, NTHL1, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD51C, RAD51D, RB1, RET,RNF43, RPS20, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WT1 |
| Axen™ MGPT Master (114 遺伝子) | ABRAXAS1, AIP, ALK, APC, APOBEC3A, APOBEC3B, APOBEC3G, ATM, ATR, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDH23,CDK4, CDKN1C, CDKN2A, CHEK2, DDB1, DDB2, DICER1, EGFR, EPCAM, ERBB2, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, EXT1, EXT2, FANCC, FANCM, FH, FLCN, GALNT12, GEN1, GJB1, GJB2, GPR101, GREM1, HOXB13, MAX, MEN1, MET, MFN2, MITF, MLH1, MLH3, MPZ, MRE11, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN,NF1, NF2, NTHL1, PALB2, PBRM1, PHOX2B, PMP22, PMS2, POLD1, POLE, POLH, POT1, POU3F4, PRKAR1A, PRPF31, PRPH2, PRSS1, PTCH1, PTEN, RAD50, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RB1, RECQL, RET, RHO, RINT1, RNF43, RP1, RPGR, RPS20, SCG5, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SLC26A4, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, STK11, SUFU, TECTA, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, USH2A, VHL, WT1, XPA, XPC |
| Axen™ MGPT Specific X-01 Brain & nerves 脳・神経 (28遺伝子) | APC, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, EPCAM, MAX, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, NF1, NF2, PALB2, PMS2, PTEN, RB1, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD,TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-02 Pituitary gland 下垂体 (4遺伝子) | AIP, CDH23, GPR101, MEN1 |
| Axen™ MGPT Specific X-03 Eye 眼 (11遺伝子) | BAP1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, PMS2, RB1, TSC1, TSC2, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-04 Thyroid & parathyroids 甲状腺、副甲状腺 (5遺伝子) | APC, DICER1, MEN1, PTEN, RET |
| Axen™ MGPT Specific X-05 Mammary glands 乳腺 (14遺伝子) | ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, NF1, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53 |
| Axen™ MGPT Specific X-06 Lungs 肺 (11遺伝子) | CDK4, CDKN2A, DICER1, EGFR, FLCN, HER2, SMAD4, STK11, TP53, TSC1, TSC2 |
| Axen™ MGPT Specific X-07 Stomach & duodenum 胃・十二指腸 (16遺伝子) | APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, CDH1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, PTEN, SMAD4, STK11, TP53 |
| Axen™ MGPT Specific X-08 Pancreas 膵臓 (14遺伝子) | ATM, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, EPCAM, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, PRSS1, STK11, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-09 Biliary tract 胆道 (10遺伝子) | APC, BRCA1, BRCA2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-10 Large intestine 大腸 (25遺伝子) | APC, AXIN2, BLM, BMPR1A, CHEK2, EPCAM, FLCN, GALNT12, GREM1, MLH1, MLH3, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NTHL1, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RNF43, RPS20, SMAD4, STK11, TP53 |
| Axen™ MGPT Specific X-11 Kidneys 腎臓 (20遺伝子) | BAP1, CHEK2, DICER1, EPCAM, FH, FLCN, MET, MLH1, MSH2, MSH6, PBRM1, PMS2, PTEN, SDHB, SDHC, SDHD, TSC1, TSC2, VHL, WT1 |
| Axen™ MGPT Specific X-12 Adrenal glands 副腎 (11遺伝子) | MAX, MEN1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127, TP53, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-13 Upper urinary tract 上部尿路 (5遺伝子) | EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
| Axen™ MGPT Specific X-14 Prostate 前立腺 (19遺伝子) | ABRAXAS1, ATM, ATR, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CHEK2, EPCAM, GEN1, HOXB13, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, RAD51C, RAD51D |
| Axen™ MGPT Specific X-15 Cervix 子宮頚部 (2遺伝子) | DICER1, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-16 Uterus 子宮体部 (11遺伝子) | EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NTHL1, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-17 Ovaries, fallopian-tubes & peritoneum 卵巣・卵管・腹膜 (14遺伝子) | ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, DICER1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, RAD51C, RAD51D, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-18 Skin 皮膚 (21遺伝子) | CDK4, CDKN2A, DDB1, DDB2, EPCAM, ERCC2,ERCC3, ERCC4, ERCC5, FH, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, POLH, PTCH1, PTEN, SUFU, TP53, XPA, XPC |
| Axen™ MGPT Specific X-19 Bone & soft tissue tumors 骨軟部腫瘍 (19遺伝子) | APC, DICER1, EPCAM, EXT1, EXT2, FH, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, NF2, PMS2, RB1, SDHB, SDHC, SDHD, TP53, TSC1, TSC2 |
| Axen™ MGPT Specific X-20 Pediatrics cancers 小児 (28遺伝子) | APC, ATM, BLM, BMPR1A, CDKN1C, DICER1, MAX, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, PMS2, RB1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, TMEM127, TP53, VHL, WT1 |
| 検査項目 | 対象遺伝子 |
|---|---|
| Axen™ MGPT Standard (56 遺伝子) | APC, ATM, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, DICER1, EPCAM, FH, FLCN, GALNT12, GREM1,HOXB13, MAX, MEN1, MET, MLH1, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NF1, NF2, NTHL1, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD51C, RAD51D, RB1, RET,RNF43, RPS20, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WT1 |
| Axen™ MGPT Master (114 遺伝子) | ABRAXAS1, AIP, ALK, APC, APOBEC3A, APOBEC3B, APOBEC3G, ATM, ATR, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDH23,CDK4, CDKN1C, CDKN2A, CHEK2, DDB1, DDB2, DICER1, EGFR, EPCAM, ERBB2, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, EXT1, EXT2, FANCC, FANCM, FH, FLCN, GALNT12, GEN1, GJB1, GJB2, GPR101, GREM1, HOXB13, MAX, MEN1, MET, MFN2, MITF, MLH1, MLH3, MPZ, MRE11, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN,NF1, NF2, NTHL1, PALB2, PBRM1, PHOX2B, PMP22, PMS2, POLD1, POLE, POLH, POT1, POU3F4, PRKAR1A, PRPF31, PRPH2, PRSS1, PTCH1, PTEN, RAD50, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RB1, RECQL, RET, RHO, RINT1, RNF43, RP1, RPGR, RPS20, SCG5, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SLC26A4, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, STK11, SUFU, TECTA, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, USH2A, VHL, WT1, XPA, XPC |
| Axen™ MGPT Specific X-01 Brain & nerves 脳・神経 (28遺伝子) | APC, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, EPCAM, MAX, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, NF1, NF2, PALB2, PMS2, PTEN, RB1, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD,TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-02 Pituitary gland 下垂体 (4遺伝子) | AIP, CDH23, GPR101, MEN1 |
| Axen™ MGPT Specific X-03 Eye 眼 (11遺伝子) | BAP1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, PMS2, RB1, TSC1, TSC2, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-04 Thyroid & parathyroids 甲状腺、副甲状腺 (5遺伝子) | APC, DICER1, MEN1, PTEN, RET |
| Axen™ MGPT Specific X-05 Mammary glands 乳腺 (14遺伝子) | ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, NF1, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53 |
| Axen™ MGPT Specific X-06 Lungs 肺 (11遺伝子) | CDK4, CDKN2A, DICER1, EGFR, FLCN, HER2, SMAD4, STK11, TP53, TSC1, TSC2 |
| Axen™ MGPT Specific X-07 Stomach & duodenum 胃・十二指腸 (16遺伝子) | APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, CDH1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, PTEN, SMAD4, STK11, TP53 |
| Axen™ MGPT Specific X-08 Pancreas 膵臓 (14遺伝子) | ATM, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, EPCAM, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, PRSS1, STK11, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-09 Biliary tract 胆道 (10遺伝子) | APC, BRCA1, BRCA2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-10 Large intestine 大腸 (25遺伝子) | APC, AXIN2, BLM, BMPR1A, CHEK2, EPCAM, FLCN, GALNT12, GREM1, MLH1, MLH3, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NTHL1, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RNF43, RPS20, SMAD4, STK11, TP53 |
| Axen™ MGPT Specific X-11 Kidneys 腎臓 (20遺伝子) | BAP1, CHEK2, DICER1, EPCAM, FH, FLCN, MET, MLH1, MSH2, MSH6, PBRM1, PMS2, PTEN, SDHB, SDHC, SDHD, TSC1, TSC2, VHL, WT1 |
| Axen™ MGPT Specific X-12 Adrenal glands 副腎 (11遺伝子) | MAX, MEN1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127, TP53, VHL |
| Axen™ MGPT Specific X-13 Upper urinary tract 上部尿路 (5遺伝子) | EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
| Axen™ MGPT Specific X-14 Prostate 前立腺 (19遺伝子) | ABRAXAS1, ATM, ATR, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CHEK2, EPCAM, GEN1, HOXB13, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, RAD51C, RAD51D |
| Axen™ MGPT Specific X-15 Cervix 子宮頚部 (2遺伝子) | DICER1, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-16 Uterus 子宮体部 (11遺伝子) | EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NTHL1, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-17 Ovaries, fallopian-tubes & peritoneum 卵巣・卵管・腹膜 (14遺伝子) | ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, DICER1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, RAD51C, RAD51D, STK11 |
| Axen™ MGPT Specific X-18 Skin 皮膚 (21遺伝子) | CDK4, CDKN2A, DDB1, DDB2, EPCAM, ERCC2,ERCC3, ERCC4, ERCC5, FH, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, POLH, PTCH1, PTEN, SUFU, TP53, XPA, XPC |
| Axen™ MGPT Specific X-19 Bone & soft tissue tumors 骨軟部腫瘍 (19遺伝子) | APC, DICER1, EPCAM, EXT1, EXT2, FH, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, NF2, PMS2, RB1, SDHB, SDHC, SDHD, TP53, TSC1, TSC2 |
| Axen™ MGPT Specific X-20 Pediatrics cancers 小児 (28遺伝子) | APC, ATM, BLM, BMPR1A, CDKN1C, DICER1, MAX, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, PMS2, RB1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, TMEM127, TP53, VHL, WT1 |
| 分類 | 検査項目 | 備考 | 対象遺伝子数/ サイト数 |
|---|---|---|---|
| MGPT | Axen™ MGPT Standard | 56 遺伝子 | |
| MGPT | Axen™ MGPT Master | 114 遺伝子 | |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-01 | (Brain & nerves / 脳・神経) | 28遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-02 | (Pituitary gland / 下垂体) | 4遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-03 | (Eye / 眼) | 11遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-04 | (Thyroid & parathyroids / 甲状腺、副甲状腺) | 5遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-05 | (Mammary glands / 乳腺) | 14遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-06 | (Lungs / 肺) | 11遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-07 | (Stomach & duodenum / 胃・十二指腸) | 16遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-08 | (Pancreas / 膵臓) | 14遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-09 | (Biliary tract / 胆道) | 10遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-10 | (Large intestine / 大腸) | 25遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-11 | (Kidneys / 腎臓) | 20遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-12 | (Adrenal glands / 副腎) | 11遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-13 | (Upper urinary tract / 上部尿路) | 5遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-14 | (Prostate / 前立腺) | 19遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-15 | (Cervix / 子宮頚部) | 2遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-16 | (Uterus / 子宮体部) | 11遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-17 | (Ovaries, fallopian tubes & peritoneum / 卵巣・卵管・腹膜) | 14遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-18 | (Skin / 皮膚) | 21遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-19 | (Bone & soft tissue tumors / 骨軟部腫瘍) | 19遺伝子 |
| MGPT | Axen™ MGPT Specific X-20 | (Pediatrics cancers / 小児) | 28遺伝子 |
| 単一遺伝子検査 | Axen™ BRCA1/2 | 2遺伝子 | |
| MLPA法検査 | MLPA for BRCA1/2 | 2遺伝子 | |
| MLPA法検査 | MLPA (BRCA1) | 1遺伝子 | |
| MLPA法検査 | MLPA (BRCA2) | 1遺伝子 | |
| MLPA法検査 | MLPA (BRCA1/2以外) | 1遺伝子 | |
